Още един план, който ще е полезен за вас и енергията, която ви е необходима през деня.
В zdravex.bg създадохме седмичните МИКС менюта с цел да ви предложим възможно най-балансирания начин на хранене.
Предлагаме МИКС менютата като Фиксиран хранителен план, т.е. още при поръчката ще може да видите конкретното ядене, което ще получавате всеки ден. На дневна база той е шестстепенен. Този фиксиран хранителен план е с продължителност от 8 седмици, но го поръчвате седмица за седмица и може да го започнете или прекратите независимо в коя седмица го хващате. Всяка седмица в сряда вечерта или четвъртък сутринта се публикува МИКС менюто за новата седмица. Именно затова, вие имате възможност да поръчате своето МИКС меню за следващата седмица от четвъртък до събота (включително). МИКС менюто, както и останалите менюта от Фиксираните хранителни планове, се поръчва за цяла седмица. Доставките започват от понеделник и приключват в неделя. Освен това, МИКС менюто, като всеки фиксиран план, може да се поръчва само за 7 дни, а не както Свободните хранителни планове за 3, 5, 6 и 7 дни. Поръчвайки МИКС меню. може да изключите само закуската.
Важно е да отбележим, че може да поръчате МИКС меню независимо дали е първа или трета седмица. В МИКС менюто, в рамките на 8 седмици, не се повтаря нито едно ястие. Също така, може да се откажете от Микс менюто по всяко време - то се поръчва и заплаща на седмична база.
Винаги прясно приготвени продукти
Не губите време в приготвянето й
Подбрано специално за вас
62.40 лв.
315 | 16гр. | 4.6гр. | 20гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
102 | 3.2гр. | 0.2гр. | 21гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
326 | 49.84гр. | 10.33гр. | 2.99гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
315 | 10гр. | 22.05гр. | 47гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
378 | 20.47гр. | 6.4гр. | 62.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
298 | 37гр. | 12.66гр. | 12.7гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
55.90 лв.
316 | 10.6гр. | 6.1гр. | 20.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
156 | 9.6гр. | 0.5гр. | 21.5гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
280 | 8.9гр. | 30.1гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
0 | 0гр. | 0гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
181 | 10.1гр. | 6гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
250 | 48гр. | 3.6гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
268 | 59гр. | 8.6гр. | 18.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
111 | 2.4гр. | 6.1гр. | 13.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
189 | 31.95гр. | 3.3гр. | 5.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 10.6гр. | 2.8гр. | 6.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
263 | 17.06гр. | 18.45гр. | 4.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
396 | 48.06гр. | 18.6гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
62.40 лв.
106 | 48.1гр. | 3.1гр. | 6.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
196 | 2.3гр. | 1.2гр. | 12.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
160 | 8.19гр. | 6.8гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
205 | 6.8гр. | 3.6гр. | 3.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
106 | 2.6гр. | 1.8гр. | 3.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
471 | 40.26гр. | 27.98гр. | 14.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
110 | 8.9гр. | 0.5гр. | 21гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
189 | 2.5гр. | 0.3гр. | 14.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 16гр. | 1.3гр. | 10.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
106 | 3.6гр. | 1.6гр. | 4.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
450 | 53.16гр. | 16.87гр. | 4.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
296 | 10.6гр. | 3.1гр. | 16.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
196 | 18гр. | 1.5гр. | 0.3гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
233 | 33.11гр. | 5.51гр. | 11.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 2.8гр. | 3.2гр. | 26.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
206 | 8.9гр. | 3.6гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
386 | 36.8гр. | 10.6гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
59.80 лв.
340 | 22гр. | 6.8гр. | 20гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
226 | 30.6гр. | 4.9гр. | 8.9гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
307 | 15.6гр. | 4.6гр. | 8.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
0 | 0гр. | 0гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
240 | 6.1гр. | 4.2гр. | 7.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
233 | 33.11гр. | 5.51гр. | 11.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
62.40 лв.
315 | 16гр. | 4.6гр. | 20гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
102 | 3.2гр. | 0.2гр. | 21гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
326 | 49.84гр. | 10.33гр. | 2.99гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
315 | 10гр. | 22.05гр. | 47гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
378 | 20.47гр. | 6.4гр. | 62.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
298 | 37гр. | 12.66гр. | 12.7гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
55.90 лв.
316 | 10.6гр. | 6.1гр. | 20.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
156 | 9.6гр. | 0.5гр. | 21.5гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
280 | 8.9гр. | 30.1гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
0 | 0гр. | 0гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
181 | 10.1гр. | 6гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
250 | 48гр. | 3.6гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
268 | 59гр. | 8.6гр. | 18.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
111 | 2.4гр. | 6.1гр. | 13.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
189 | 31.95гр. | 3.3гр. | 5.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 10.6гр. | 2.8гр. | 6.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
263 | 17.06гр. | 18.45гр. | 4.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
396 | 48.06гр. | 18.6гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
62.40 лв.
106 | 48.1гр. | 3.1гр. | 6.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
196 | 2.3гр. | 1.2гр. | 12.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
160 | 8.19гр. | 6.8гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
205 | 6.8гр. | 3.6гр. | 3.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
106 | 2.6гр. | 1.8гр. | 3.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
471 | 40.26гр. | 27.98гр. | 14.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
110 | 8.9гр. | 0.5гр. | 21гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
189 | 2.5гр. | 0.3гр. | 14.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 16гр. | 1.3гр. | 10.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
106 | 3.6гр. | 1.6гр. | 4.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
450 | 53.16гр. | 16.87гр. | 4.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
58.50 лв.
296 | 10.6гр. | 3.1гр. | 16.8гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
196 | 18гр. | 1.5гр. | 0.3гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
233 | 33.11гр. | 5.51гр. | 11.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
286 | 2.8гр. | 3.2гр. | 26.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
206 | 8.9гр. | 3.6гр. | 6.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
386 | 36.8гр. | 10.6гр. | 2.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
59.80 лв.
340 | 22гр. | 6.8гр. | 20гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
226 | 30.6гр. | 4.9гр. | 8.9гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
307 | 15.6гр. | 4.6гр. | 8.6гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
0 | 0гр. | 0гр. | 0гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
240 | 6.1гр. | 4.2гр. | 7.2гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
233 | 33.11гр. | 5.51гр. | 11.1гр. |
Калории | Протеини | Мазнини | Въглехидрати |
Изберете своя Свободен хранителен план според вашият режим на хранене. Например:
♦ Протеин + ♦ Кето ♦ Вегетариански ♦
Конфигурирайте планът по ваше желание.
Изберете 1*, 3*, 5, 6 или 7 дневно меню.
Можете да изключите някои от дневните хранения - закуска, обяд или вечеря
Изберете съставки, които не желаете във вашето ястие.
Добавете към количката.
Изпратете вашата поръчка за изпълнение.
Важно е да отбележим, че в Свободните хранителни планове включват безплатна доставка, с изключение на плана за 1 ден. Храните в Свободните хранителни планове не са фиксирани. Всеки ден ще ви бъде доставено четири стъпково меню, което ще съдържа храни от посочените в съответния Свободен хранителен план.
*Ако сте избрали 1 или 3 дневно меню трябва да имате три хранения на ден.
Zdravex.bg създаде Фиксирани хранителни планове, които може да поръчате за цяла седмица. Менютата в Фиксирани хранителни планове се сменят всяка седмица. Всяко едно ястие е посочено предварително и е част от шест стъпковото хранително меню, което получавате всеки ден!
Менюта от Фиксираните хранителни планове се обновяват всяка седмица в сряда вечерта или четвъртък сутринта.
Именно поради тази особеност, времето за поръчка на меню от Фиксиран хранителен план е от четвъртък до събота (включително). В рамките на тези дни вие може да поръчате своето меню от фиксиран план, което ще започнете да получавате от понеделник, следващата седмица. Това е и основна разлика със Свободния хранителен план, който може да поръчате и стартирате всеки ден от седмицата.
Фиксирания хранителен план се поръчва за цяла седмица.
Доставките започват от понеделник и приключват в неделя.
Менютата тип Фиксиран хранителен план може да се поръчват само за 7 дни, като от тях може да изключвате само закуската.
В категория Меню сме групирали по опредeлени критерии ястия и напитки, които може да поръчате самостоятелно. Минималния праг на доставка е 20 лв. А, поръчки от над 40 лв. са с безплатна доставка за София-град.
Важно е да отбележим, че поръчки на отделни ястия се приемат да 19 часа всеки ден.
Времето за доставка на ястия от Zdravex.bg зависи от това каква поръчка сте направили.
♦При поръчка на отделни ястия♦
доставката се извършва в рамките на 90 минути от направената поръчка.
♦При поръчка на меню от Свободен хранителен план♦
преди 16:00 на текущия ден доставката се извършва сутрин между 7:00-9:00 или следобeд от 17:30-19:30 на следващия ден;
след 16:00 на текущия ден доставката се извършва сутрин между 7:00-9:00 или следобeд от 17:30-19:30 на следващия ден.
♦При поръчка на меню от Фиксиран хранителен план♦
Първи ден на доставка - понеделник;
Доставките се извършват: сутрин между 7:00-9:00
или следобед от 17:30-19:30
(Независимо дали поръчката е направена в четвъртък или в събота)
Целият екип на Zdravex.bg е съставен от професионалисти, които се грижат за това да предложим на Вас нашите клиенти най-добрата прясно приготвена и готова за консумация здравословна храна за вашия хранителен режим.
Изберете храна.
Направете поръчка.
Другото оставете на нас ! Ние ще се погрижим!
Нашият сайт използва бисквитки.